Waterbasketbal
Actief, Inclusief, Samen
Regio Zuid
Seizoen 2026
Seizoenen
2026/27 2026 2025 2024 2023 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 Eeuwige ranglijst| Plaats | Wit | Blauw | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Den Bosch | SVG Den Bosch | De Tubanten 2 | 9-4 |
| Den Bosch | De Tubanten 1 | VZ&PC Nautilus 1 | 8-2 |
| Den Bosch | RZ Roermond | Gesposs Blauw | 0-4 |
| Den Bosch | Gesposs Geel | De Tubanten 2 | 3-4 |
| Den Bosch | VZ&PC Nautilus 1 | VZ&PC Nautilus 2 | 4-0 |
| Den Bosch | De Tubanten 1 | Gesposs Blauw | 6-3 |
| Den Bosch | Gesposs Geel | RZ Roermond | 4-4 |
| Den Bosch | SVG Den Bosch | VZ&PC Nautilus 1 | 9-5 |
| Den Bosch | VZ&PC Nautilus 2 | Gesposs Blauw | 1-5 |
| Den Bosch | Gesposs Geel | De Tubanten 1 | 1-6 |
| Den Bosch | RZ Roermond | De Tubanten 2 | 5-7 |
| Den Bosch | SVG Den Bosch | Gesposs Blauw | 7-3 |
| Den Bosch | Gesposs Geel | VZ&PC Nautilus 2 | 1-6 |
| Den Bosch | De Tubanten 1 | RZ Roermond | 11-4 |
| Den Bosch | VZ&PC Nautilus 1 | De Tubanten 2 | 4-4 |
| Den Bosch | SVG Den Bosch | Gesposs Geel | 6-3 |
| Den Bosch | RZ Roermond | VZ&PC Nautilus 2 | 4-4 |
| Veghel | De Tubanten 1 | De Tubanten 2 | 9-1 |
| Veghel | VZ&PC Nautilus 1 | Gesposs Blauw | 4-5 |
| Veghel | SVG Den Bosch | RZ Roermond | 6-1 |
| Veghel | De Tubanten 1 | VZ&PC Nautilus 2 | 6-2 |
| Veghel | De Tubanten 2 | Gesposs Blauw | 7-1 |
| Veghel | Gesposs Geel | VZ&PC Nautilus 1 | 2-4 |
| Veghel | SVG Den Bosch | De Tubanten 1 | 2-4 |
| Veghel | VZ&PC Nautilus 2 | De Tubanten 2 | 6-2 |
| Veghel | Gesposs Geel | Gesposs Blauw | 2-6 |
| Veghel | VZ&PC Nautilus 1 | RZ Roermond | 3-2 |
| Veghel | SVG Den Bosch | VZ&PC Nautilus 2 | 5-1 |
| Veghel | RZ Roermond | Gesposs Blauw | 2-3 |
| Veghel | Gesposs Geel | De Tubanten 2 | 2-5 |
| Veghel | De Tubanten 1 | VZ&PC Nautilus 1 | 9-4 |
| Veghel | SVG Den Bosch | De Tubanten 2 | 6-1 |
| Veghel | VZ&PC Nautilus 1 | VZ&PC Nautilus 2 | 2-3 |
| Hengelo | RZ Roermond | SVG Den Bosch | 2-6 |
| Hengelo | VZ&PC Nautilus 1 | Gesposs Blauw | 0-6 |
| Hengelo | Gesposs Geel | VZ&PC Nautilus 2 | 2-4 |
| Hengelo | RZ Roermond | De Tubanten 1 | 3-9 |
| Hengelo | VZ&PC Nautilus 1 | De Tubanten 2 | 2-5 |
| Hengelo | SVG Den Bosch | Gesposs Blauw | 6-1 |
| Hengelo | De Tubanten 1 | VZ&PC Nautilus 2 | 10-6 |
| Hengelo | VZ&PC Nautilus 2 | Gesposs Blauw | 0-7 |
| Hengelo | RZ Roermond | De Tubanten 2 | 9-2 |
| Hengelo | De Tubanten 1 | Gesposs Geel | 8-2 |
| Hengelo | RZ Roermond | VZ&PC Nautilus 2 | 5-4 |
| Hengelo | Gesposs Geel | SVG Den Bosch | 3-7 |
| Hengelo | VZ&PC Nautilus 2 | De Tubanten 2 | 2-3 |
| Hengelo | De Tubanten 1 | Gesposs Blauw | 5-4 |
| Hengelo | RZ Roermond | Gesposs Geel | 5-6 |
| Hengelo | VZ&PC Nautilus 1 | SVG Den Bosch | 5-9 |
| Hengelo | De Tubanten 1 | De Tubanten 2 | 10-2 |
| Oss | VZ&PC Nautilus 2 | Gesposs Blauw | 3-5 |
| Oss | Gesposs Geel | De Tubanten 1 | 2-11 |
| Oss | SVG Den Bosch | VZ&PC Nautilus 1 | 7-4 |
| Oss | De Tubanten 2 | Gesposs Blauw | 2-4 |
| Oss | Gesposs Geel | RZ Roermond | 6-3 |
| Oss | VZ&PC Nautilus 1 | VZ&PC Nautilus 2 | 2-5 |
| Oss | SVG Den Bosch | De Tubanten 2 | 7-2 |
| Oss | De Tubanten 1 | Gesposs Blauw | 5-2 |
| Oss | Gesposs Geel | De Tubanten 2 | 3-0 |
| Oss | RZ Roermond | VZ&PC Nautilus 1 | 3-6 |
| Oss | De Tubanten 1 | SVG Den Bosch | 4-3 |
| Oss | RZ Roermond | Gesposs Blauw | 5-5 |
| Oss | VZ&PC Nautilus 1 | Gesposs Geel | 1-4 |
| Oss | SVG Den Bosch | VZ&PC Nautilus 2 | 5-2 |
| Oss | De Tubanten 1 | VZ&PC Nautilus 1 | 9-2 |
| Oss | RZ Roermond | De Tubanten 2 | 2-6 |
| Oss | Gesposs Geel | Gesposs Blauw | 4-4 |
| Roermond | SVG Den Bosch | Gesposs Blauw | 3-4 |
| Roermond | Gesposs Geel | VZ&PC Nautilus 2 | 3-2 |
| Roermond | De Tubanten 1 | RZ Roermond | 9-2 |
| Roermond | VZ&PC Nautilus 1 | De Tubanten 2 | 1-3 |
| Roermond | SVG Den Bosch | Gesposs Geel | 7-4 |
| Roermond | RZ Roermond | VZ&PC Nautilus 2 | 5-7 |
| Roermond | De Tubanten 1 | De Tubanten 2 | 13-0 |
| Roermond | VZ&PC Nautilus 1 | Gesposs Blauw | 2-6 |
| Roermond | SVG Den Bosch | RZ Roermond | 8-6 |
| Roermond | De Tubanten 1 | VZ&PC Nautilus 2 | 9-1 |
| Roermond | De Tubanten 2 | Gesposs Blauw | 2-5 |
| Roermond | Gesposs Geel | VZ&PC Nautilus 1 | 2-3 |
| Roermond | SVG Den Bosch | De Tubanten 1 | 2-1 |
| Roermond | VZ&PC Nautilus 2 | De Tubanten 2 | 6-3 |
| Roermond | Gesposs Geel | Gesposs Blauw | 3-4 |
| Roermond | RZ Roermond | VZ&PC Nautilus 1 | 6-3 |
| Roermond | SVG Den Bosch | VZ&PC Nautilus 2 | 4-1 |
| PL | Team | GS | GE | GL | VL | PT | GV | GT | DOE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Tubanten 1 | 21 | 20 | 0 | 1 | 60 | 162 | 50 | +112 |
| 2 | SVG Den Bosch | 21 | 18 | 0 | 3 | 54 | 124 | 61 | +63 |
| 3 | Gesposs Blauw | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 87 | 69 | +18 |
| 4 | De Tubanten 2 | 21 | 8 | 1 | 12 | 25 | 65 | 109 | -44 |
| 5 | VZ&PC Nautilus 2 | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 66 | 92 | -26 |
| 6 | Gesposs Geel | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 62 | 100 | -38 |
| 7 | VZ&PC Nautilus 1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 16 | 63 | 107 | -44 |
| 8 | RZ Roermond | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 | 78 | 119 | -41 |
